Betalaine Koyu Kırmızı Toz 7659-95-2
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Model numarası: | 22041803 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | 1kg/torba, 25kg/davul |
Teslim süresi: | 3-7gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Yetenek temini: | 10TON |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | betalain | Görünüm: | Koyu Kırmızı Toz |
---|---|---|---|
Test metodu: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Raf ömrü: | 2 yıl | Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde |
Vurgulamak: | Betalaine Doğal Gıda Katkı Maddeleri,Betalaine tozu 7659-95-2,Betalaine koyu kırmızı toz |
Ürün Açıklaması
Doğal Gıda Katkı Maddeleri Betalaine
TanımıDoğal Gıda Katkı Maddeleri Betalaine
Ürün Adı: BETANİN
Eşanlamlılar:BETANİN;(s-(r*,r*))--dihidro-6-hidroksi-1h-indol-1-il)etenil)-3-dihidro-;2,6-piridindikarboksilik asit,4-(2- (2-karboksi-5-(beta-d-glukopiranoziloksi)-2,3;[S-(R*,R*)]-4-[2-[2-karboksi-5-(beta-D-glukopiraBetalain)
nosiloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il]vinil]-2,3-dihidropiridin-2,6-dikarboksilik asit;
CAS: 7659-95-2
EINECS:231-628-5
MF:C24H26N2O13
MW:550.47
Değer: %98,5 Min
Görünüm: Suda çözünür, koyu kırmızı toz.
Kırmızı pancar kökü ekstresi betasiyaninler
Kırmızı Pancar veya gayri resmi olarak pancar olarak, birçok ekili pancar çeşidinden biridir ve muhtemelen Kuzey Amerika ve İngiltere'de en yaygın olarak karşılaşılan çeşittir.
Kırmızı Pancar Kökü, oruç sırasında veya zayıflık dönemlerinde vücudun ihtiyaç duyabileceği besinleri yeniler.Vücut enerji depolarını kullandığı için bezler ek besinler gerektirebilir.
Pancarın kökü çok miktarda şeker içerir;az miktarda lif;şişman;çok miktarda selüloz, pektin, organik, pantotenik ve folik asit;birçok vitamin;çeşitli mikro elementler (demir, iyot, kalsiyum, potasyum, kobalt, magnezyum, manganez, bakır, flor ve çinko);pigmentler ve diğer birçok madde.
COA'sıDoğal Gıda Katkı Maddeleri Betalaine
Kalem | Şartname | Yöntem | Sonuç |
Fiziksel Mülkiyet | |||
Görünüm | İnce toz | organoleptik | uygun |
Renk | kırmızı toz | organoleptik | uygun |
Koku | karakteristik | organoleptik | uygun |
Genel Analiz | |||
Kimlik | RS numunesiyle aynı | HPLC | uygun |
Aktif bileşen | %50-98 arası betasiyaninlerin tümü | HPLC | uygun |
Kurutma kaybı | <5.0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Kül | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
kirleticiler | |||
Pestisit Kalıntıları | 32<561> ile tanışın | 32<561> | uygun |
Kurşun (Pb) | ≤3.0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsenik(As) | ≤2.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Kadmiyum (Cd) | ≤1.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Cıva(Hg) | ≤0.1mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
mikrobiyolojik | |||
Toplam Plaka Sayısı | ≤1000cfu/g | 30<61> | 119 |
Maya ve Küf | ≤100cfu/g | 30<61> | 41 |
E.Koli. | Olumsuz | 30<62> | uygun |
Salmonella | Olumsuz | 30<62> | uygun |
UygulamaDoğal Gıda Katkı Maddeleri Betalaine
1. Pancar özü, gıda takviyesi olarak kullanılabilir
2. Pancar, sağlık bakım malzemesi olarak kullanılabilir