Dana Sığır Kemiği Sığır Kollajen Peptid Beyaz Toz 3000Dal
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | kosher,haccp,halal |
| Model numarası: | sığır kollajen peptidi |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1KG, yüksek içerik, az miktarda siparişi destekleyebilir |
|---|---|
| Fiyat: | consult customer service to get best price |
| Ambalaj bilgileri: | 1 kg/folyo çanta, 25 kg/davul veya müşteri ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | Ödemeyi onayladıktan sonra 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
| Yetenek temini: | 800kgs/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | sığır kollajen peptidi | Ortalama moleküler ağırlık: | <3000Dal |
|---|---|---|---|
| Test metodu: | HPLC | Aktif madde: | sığır kollajen peptidi |
| Özellikleri: | Kirli beyaz toz veya granül | ADEDI: | Müşteri gereksinimlerine göre |
| ağ açıklığı: | 100 ağ, 80 ağ, 40 ağ | kaynak: | sığır derisi, sığır kemiği |
| Vurgulamak: | sığır derisi Sığır kollajen peptidi,sığır kemiği Sığır kollajen peptidi,sığır kemiği Kirli beyaz toz 3000Dal |
||
Ürün Açıklaması
Peptit Protein Tozu Sığır kollajen peptidi
Biyo-enzimatik teknoloji kullanılarak sığır derisinden ekstrakte edilen sığır kollajen peptidi, gıdalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
kozmetik ve farmasötik ürünler.
Ortalama moleküler ağırlık: <3000Dal
Kaynak: sığır derisi, sığır kemiği
Özellikler: Kirli beyaz toz veya granül
Ağ açıklığı: 100 ağ gözü, 80 ağ gözü, 40 ağ gözü
Kullanım Alanları: İlaçlar ve sağlık ürünleri, içecekler ve yiyecekler vb.
Kalite Endeksisığır kollajen peptidi
| ÖĞELER | STANDART | TEST SONUÇLARI |
| Koşul | Toz veya tanecikli, topak yok, normal görüşle görünür yabancı cisim yok | Geçmek |
| Renk | Beyaz veya açık sarı | Geçmek |
| tat ve koku | Bu üründe olması gereken tat ve kokuya sahip, tuhaf bir kokusu yok | Geçmek |
| (g/100g)Toplam azot | > 15(Kuru baz) | Geçmek |
| (g/ml) Yığın yoğunluğu | —— | 0.32 |
| Protein, Dönüşüm faktörü 5.79 | > 90.0(Kuru baz) | 94.1 |
| (%) Nem | 7.0 | 5.25 |
| (%) Kül | 7.0 | 0.90 |
|
PH (%10 sulu çözelti) |
—— | 6.19 |
|
(Dal) Ortalama moleküler ağırlık |
<3000 | Geçmek |
| (Pb) | W 1.00 | Geçmek |
| (Gibi) | W 1.00 | Geçmek |
|
(mg/kg) Ağır metaller |
Ağırlık 0.10 | Geçmek |
| (Kr) | W 2.00 | Geçmek |
| (CD) | Ağırlık 0.10 | Geçmek |
| (%) Hidroksiprolin | > 3.0(Kuru baz) | 12.0 |
| (CFU/g) Toplam Bakteri | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
| CFU/g) Koliformlar | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
| (CFU/g) küfler ve maya | —— | < 10 |
![]()







