Antioksidan Karaciğer Koruma Özü Siyah Chokeberry Tozu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Model numarası: | 22080203 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | 1kg/torba, 25kg/davul |
Teslim süresi: | 3-7gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Yetenek temini: | 1 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Siyah Chokeberry Tozu | Dış görünüş: | Pembe Kırmızı Toz |
---|---|---|---|
Latin isim: | Aronia melanocarpa ( Michx.)Ell. | Aktif madde: | meyve tozu |
Raf ömrü: | 2 yıl | Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde |
Vurgulamak: | Antioksidan Siyah Chokeberry Tozu,Karaciğer Koruma Siyah Chokeberry Tozu,Black Chokeberry Karaciğer Koruma Özü |
Ürün Açıklaması
Karaciğer Koruma Takviyesi Black Chokeberry Powder
AçıklamasıSiyah chokeberry Tozu
Siyah chokeberry ve yaban mersini çok benzer, meyvenin özel sağlık etkisi vardır.Meyveler ve özleri, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar üzerinde özel iyileştirici etkilere sahiptir ve ayrıca çeşitli karbonhidratlar, yağlar, uçucu yağ, A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, kalsiyum, demir ve diğer temel maddeleri içerir. insan vücudu
SORpa melanocarpa'nın meyvesindeki antosiyaninler, flavonoidler (taze meyvede %0.25-%0.35) ve polifenol içerikleri bilinen bitkiler arasında en yüksek olanıydı.
Genel bilgi | |||
Ürün adı: | Aronia Tozu | Kullanılan Parça: | Meyve |
Öğe | Spesifikasyon Yöntemi | Sonuç | Yöntem |
Fiziksel ve Kimyasal Özellik | |||
Dış görünüş | Pudra | uygun | Görsel |
Renk | Kırmızı | uygun | Görsel |
Koku | karakteristik | uygun | koku alma |
kirlilik | Görünür Kirlilik Yok | uygun | Görsel |
Parçacık boyutu | 80 ağ üzerinden ≥95% | uygun | Tarama |
Ateşleme Kalıntısı | ≤8g/100g | 0,50g/100g | 3g/550℃/4sa |
Kurutma kaybı | ≤8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105℃/2sa |
Kurutma Yöntemi | Sıcak Hava Kurutma | uygun | |
Malzeme Listesi | %100 Brokoli | uygun | |
Kalıntı Analizi | |||
Ağır metaller | ≤10mg/kg | uygun | |
Kurşun (Pb) | ≤1.00mg/kg | uygun | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤1.00mg/kg | uygun | ICP-MS |
Kadmiyum (Cd) | ≤0.05mg/kg | uygun | ICP-MS |
Cıva (Hg) | ≤0.03mg/kg | uygun | ICP-MS |
Mikrobiyolojik Testler | |||
Toplam Plaka Sayısı | ≤100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Toplam Maya ve Küf | ≤500cfu/g | 50 kob/g | AOAC 997.02 |
E.Koli. | Negatif/10g | uygun | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatif/10g | uygun | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negatif/10g | uygun | AOAC 2003.07 |
FonksiyonuSiyah chokeberry Tozu
1. Antioksidan etki
2. Anti-inflamatuar etkiler
3. Hipoglisemik etki
4. Karaciğer koruması
5. Kalp hastalığı, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar üzerinde özel bir etkiye sahiptir.
6. Uykunuzu iyileştirin
UygulamaSiyah chokeberry Tozu
1. Sağlık ürünü alanında uygulanan, kronik hastalıkları veya klimakterik sendromun rahatlama semptomlarını önlemek için çeşitli sağlık ürünlerine yaygın olarak eklenir.
2. Gıda alanında uygulanan, fonksiyonel gıda katkı maddesi olarak içecek, likör ve gıda çeşitlerine eklenir.
3. Kozmetik alanında uygulanan, yaşlanmayı geciktirme ve cildi sıkıştırma işleviyle kozmetiklere yaygın olarak eklenir, böylece cildi çok pürüzsüz ve hassas hale getirir.