Gıda Sınıfı Bağışıklık Güçlendirici Takviyeler %30 Shitake Mantarı Özü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Model numarası: | 22083102 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 kg |
|---|---|
| Fiyat: | consult the salesman |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/torba, 25kg/davul |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | 1 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Shitake Mantar Özü | Dış görünüş: | Kahverengi Sarı İnce Toz |
|---|---|---|---|
| Aktif madde: | %30 | Raf ömrü: | 2 yıl |
| Latin isim: | Lentinus edodes (Berk) şarkı söylüyor | Test metodu: | UV |
| Vurgulamak: | Shitake Özü Tozu Bağışıklığı Güçlendirici,Shitake Mantar Özü Takviyeleri,30% Shitake Mantarı Tozu Gıda Sınıfı |
||
Ürün Açıklaması
Bağışıklık Güçlendirici Takviyeler Shitake Mantarı Özü
AçıklamasıShitake Mantar Özü
Ürün adı: Shitake Mantarı özü
Latince Adı: Lentinus edodes (Berk.)sing
Kullanılan Parça: Mantar
Renk: Kahverengi sarı ince toz
Şartname: Polisakkarit %10-50
Test yöntemi: UV
Parçacık Boyutu: % 100 geçiş 80 mesh
Ekstraksiyon Tipi: Solvent Ekstraksiyonu
Form: Toz
Sınıf: Gıda sınıfı
Depolama: Serin, kuru ve temiz
Raf ömrü: 2 yıl
Analiz sertifikası
| Ürün adı: | Shitake Özü | Kullanılan Parça: | meyve gövdesi |
| Latin isim: | Lentinus edodları | Çözücü Özü: | Su ve Etanol |
| ÖĞE | ŞARTNAME | TEST METODU |
| Deney(Polisakaritler) | 30 dk. | CP2010-UV |
| Fiziksel ve Kimyasal Kontrol | ||
| Dış görünüş | Sarı-kahverengi İnce Toz | Görsel |
| Koku | karakteristik | organoleptik |
| tadım | karakteristik | organoleptik |
| Elek analizi | % 100 geçiş 80 ağ | 80 gözlü ekran |
| Kurutma kaybı | %7 Maks. | GB 5009.3 |
| Kül | %9 Maks. | GB 5009.4 |
| Olarak | 1.0ppm Maks | GB 5009.11 |
| Pb | 2.0ppm Maks. | GB 5009.12 |
| Hg | 1.0ppm Maks. | GB5009.17 |
| CD | 0.1ppm Maks | GB 5009.15 |
| mikrobiyolojik | ||
| Toplam Plaka Sayısı | 10000cfu/g Maks. | GB 4789.2 |
| Maya ve Küf | 100 cfu/g Maks | GB 4789.15 |
| E. Koli | Olumsuz | GB 4789.3 |
| Stafilokok | Olumsuz | GB 29921 |
| Salmonella | 10 g'da negatif | AOAC/Neojen Elisa |
| Maya ve Küf | 1000 cfu/g Maks | AOAC/Petrifilm |
| E. Koli | 1g'de negatif | AOAC/Petrifilm |
| stafilokok aureus | Olumsuz | CP2015 |
![]()






