Ginkgo Biloba Ekstresi Flavon Glikozitler %24 Terpen Malzemeler %6
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | HALAL,HACCP,SC,ORGANIC |
Model numarası: | 221115 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 kg |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | 1 kg/folyo çanta, 25 kg/davul veya müşteri ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | 3-5 İş Günü |
Ödeme koşulları: | Western Union, MoneyGram, Paypal, T/T |
Yetenek temini: | 3000Kg/Ay |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Ginkgo Biloba Ekstresi | Latin isim: | Ginko Biloba L. |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Kahverengi sarı ince toz | Şartname: | :flavonoidler:%24, laktonlar:%6 |
Örneklem: | Ücretsiz sağlanan | Paketleme: | 1kg/folyo çanta, 25kg/davul veya müşteri ihtiyacına göre |
Vurgulamak: | Flavon Glikozitler %24,Ginkgo Biloba Ekstresi Terpen Laktörler %6,Erkek Sağlığı Ginkgo Biloba Ekstresi |
Ürün Açıklaması
Ginkgo Biloba Ekstresi Flavon glikozitler %24, Terpen Laktikleri %6
Ginkgo Biloba Ekstresinin Tanıtımı
Ginkgo biloba olarak da bilinen Ginkgo biloba, çeşitli kullanımlar için binlerce yıldır dikilen Çin'e özgü bir ağaçtır.Ginkgo takviyeleri, çoğu beyin işlevi ve kan dolaşımına odaklanan çeşitli sağlık iddiaları ve kullanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Aynı zamanda yaprakları ve tohumları, dünyada en yaygın kullanılan doğal ilaçlardan biri olan farmakolojik etkinliğinin araştırılmasında sıklıkla kullanılmaktadır.Buna ek olarak, aynı zamanda özel bir kaynaktır ve birinci seviye koruma altındaki kilit bir tesistir ve dünya toplamının %70'inden fazlasının sahibidir.
Ginkgo Biloba Özü Özellikleri
Öğeler | standartlar | Sonuçlar |
Fiziksel Analiz | ||
Dış görünüş | İnce toz | uygun |
Renk | Kahverengi Toz | uygun |
Koku | Karakteristik | uygun |
Kafes Boyutu | %100 ila %80 ağ boyutu | uygun |
Genel Analiz | ||
Kimlik | RS örneğine özdeş | uygun |
Flavon, Laktonlar | ≥24% | %24,2 |
Ekstrakt Çözücüler | Su ve Etanol | uygun |
Kuruma Kaybı (g/100g) | ≤5.0 | %3,23 |
Kül(g/100g) | ≤5.0 | %2,04 |
Kimyasal analiz | ||
Pestisit Kalıntısı (mg/kg) | 0,05 | uygun |
Artık Çözücü | <%0,05 | uygun |
Artık Radyasyon | Olumsuz | uygun |
Kurşun(Pb) (mg/kg) | <3.0 | uygun |
Arsenik(As) (mg/kg) | <2.0 | uygun |
Kadmiyum(Cd) (mg/kg) | <1.0 | uygun |
Cıva(Hg) (mg/kg) | <0,1 | uygun |
Mikrobiyolojik Analiz | ||
Toplam Plaka Sayısı(cfu/g) | ≤1.000 | 300 |
Küfler ve Maya (cfu/g) | ≤100 | 29 |
Koliformlar (cfu/g) | Olumsuz | uygun |
Salmonella(/25g) | Olumsuz | uygun |
İşlev
- Genişlemiş kan damarları, korunan vasküler endotelyal organizasyonlar
- Kan lipitlerinin düzenlenmesi
- Düşük yoğunluklu lipoproteini koruyun
- Kan reolojisini iyileştirin
- PAF'ı (trombosit aktive edici faktör) inhibe edin, tromboksan oluşumunun inhibisyonu