CAS 607-80-7 Karaciğer Koruma Takviyesi Sesamin Tozu %10 - %98
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Model numarası: | 22121201 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 kg |
|---|---|
| Fiyat: | consult the salesman |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/çanta, 25kg/davul |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Yetenek temini: | 1 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | sesamin | Görünüm: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Aktif madde: | %10 - %98 | Raf ömrü: | 2 yıl |
| Latin isim: | Mucuna pruriens (kadife fasulye) | Test metodu: | HPLC |
| Vurgulamak: | Karaciğer Koruma Sesamin Tozu,10% Sesamin Tozu,CAS 607-80-7 Karaciğer Koruma Takviyesi |
||
Ürün Açıklaması
Karaciğer Koruma Takviyesi Sesamin %10 - %98
açıklamasıKaraciğer Koruma Takviyesi Sesamin %10 - %98
Siyah Susam Özü (sesamin)
İngilizce Adı: Siyah Susam Özü
Latince Adı: Sesamum indicum L
Spesifikasyon: HPLC ile Sesamin %10 - %98
Kasa No.: 607-80-7
Görünüm: Açık Sarı veya Beyaz İnce Toz
Formül: C20H18O6
Formül ağırlığı: 354,4 5)
Erime noktası: 121°C-122°C 6)
Şu şekilde sağlanır: kristal katı
Çözünürlük: etanol 0.5mg/ml, DMSO 12mg/ml, dimetil formamid 33mg/ml ve herhangi bir miktarda kloroform, benzen, buzlu asetik asit
özellikleri Karaciğer Koruma Takviyesi Sesamin %10 - %98
| Ürün adı | Susam Özü | Ekstraksiyon Solventi | Etanol ve Su |
| Latin isim | Sesamum indicum L. | Bitki Parçası | Tohum |
| ÖĞE | ŞARTNAME | TEST METODU |
| Fiziksel tanım | ||
| sesamin | ≥ %10.0 | HPLC |
| Görünüm | Kırık beyaz toz | Görsel |
| Tatmak | Karakteristik | koku alma |
| Kimlik | Pozitif | TLC |
| Koku | Karakteristik | Organoleptik |
| Kimyasal Testler | ||
| Kurutma kaybı | ≤5.0% | USP41-NF36<731> |
| artık etanol | ≤ 5.000 μg/g | USP41-NF36<281> |
| Böcek ilacı artıkları | USP<561> | USP41-NF36<561> |
| Toplam Ağır Metaller | ≤10 ppm | CP2015 |
| Kadmiyum (Cd) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Cıva (Hg) | ≤1 ppm | CP2015(AAS) |
| Kurşun (Pb) | ≤2 ppm | CP2015(AAS) |
| Arsenik (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
| Mikrobiyoloji Kontrolü | ||
| Aerobik Bakteri Sayısı | ≤1.000 kob/g | CP2015 |
| Toplam Maya ve Küf | ≤100 kob/g | CP2015 |
| Escherichia Coli | Olumsuz | CP2015 |
| Salmonella | Olumsuz | CP2015 |
| Staphlococcus Aureus | Olumsuz | CP2015 |
![]()







