Ekstrakt Çözücü Doğal Kozmetik Bileşenleri Kaempferol Tozu% 98
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Model numarası: | 22121203 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 kg |
|---|---|
| Fiyat: | consult the salesman |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/çanta, 25kg/davul |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Yetenek temini: | 1 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Kaempferol | Görünüm: | Sarı Toz |
|---|---|---|---|
| Aktif madde: | %98 | Raf ömrü: | 2 yıl |
| Latin isim: | Kaempferia galanga Linn. | Test metodu: | HPLC |
| Vurgulamak: | Kaempferol 98% Doğal Kozmetik Malzemeler,Kozmetik Sınıfı Kaempferol Tozu,Ekstrakt Çözücü Kaempferol Tozu |
||
Ürün Açıklaması
Doğal Kozmetik İçerikler Kaempferol %98
açıklamasıDoğal Kozmetik İçerikler Kaempferol %98
Kaempferia galanga Linn.Kaempferia galanga linn.Kurutulmuş rizomlar, kışın toplanır, yıkanır, lifli kökleri çıkarılır, dilimlenir, güneşte kurutulur.Ayrıca Shajiang, SAN Naizi, baharatlı dağ vb. olarak da bilinir.
özellikleri Doğal Kozmetik İçerikler Kaempferol %98
| Ürün adı: | Kaempferol | Kullanılan Parça: | Meyve |
| Latin isim: | Sophora japonica L. | Ekstrakt Çözücü | Su ve Etanol |
| ÖĞE | ŞARTNAME | TEST METODU |
| Aktif İçerikler | ||
| Kaempferol | NLT %98 | HPLC |
| Fiziksel Kontrol | ||
| Kimlik | Pozitif | TLC |
| Görünüm | Sarı yeşil toz | Görsel |
| Koku | Karakteristik | Organoleptik |
| Tatmak | Karakteristik | Organoleptik |
| Elek analizi | %100 geçiş 80 ağ | 80 Mesh Elek |
| Nemli içerik | NMT %3,0 | Mettler toledo hb43-s |
| Kimyasal Kontrol | ||
| Arsenik (As) | NMT 2ppm | Atomik Absorpsiyon |
| Kadmiyum(Cd) | NMT 1ppm | Atomik Absorpsiyon |
| Kurşun (Pb) | NMT 3ppm | Atomik Absorpsiyon |
| Cıva(Hg) | NMT 0.1ppm | Atomik Absorpsiyon |
| Ağır metaller | 10ppm Maks | Atomik Absorpsiyon |
| Mikrobiyolojik Kontrol | ||
| Toplam Plaka Sayısı | 10000cfu/ml Maks | AOAC/Petrifilm |
| Salmonella | 10 g'da negatif | AOAC/Neogen Elisa |
| Maya ve Küf | 1000cfu/g Maks | AOAC/Petrifilm |
| E.Coli | 1g'de negatif | AOAC/Petrifilm |
| Staphlococcus Aureus | Olumsuz | CP2015 |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






