% 99 Meyve ve Sebze Tozu Siyah Çakmağızı Tozu suda çözünür
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal ;Kosher; ISO |
Model numarası: | 230926 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | 9usd/kg-10usd/kg |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg/çanta, 25 kg/davul, çift plastik tor |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 10 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Siyah Çekirge Tozu | Latin isim: | Görünüm Aronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Pembe Kırmızı Toz | Teslim tarihi: | Ödemeyi onayladıktan sonra 3-5 iş günü |
MOQ: | 1 KG | çözünürlük: | Suda çözünebilir |
Vurgulamak: | Siyah Çakmağacı Meyve ve Sebze Tozu,Suda çözünür siyah çikolata tozu,% 99 Çikolata Meyve ve Sebze Tozu |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
İyi Kaliteli Meyve ve Sebze Tozları Siyah Çekirge Tozu
Black Chokeberry tozunun açıklaması
Nbesinlerdeğer
Siyah çikolata ve yabanmersisi çok benzer.Ve bu meyvenin özel sağlık yararları var.Meyveler ve ekstraktları, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar için özel terapötik etkilere sahiptir.uçucu yağlar, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsiyum, demir ve insan vücudu için gerekli diğer maddeler
Antosiyanin, flavonoid (taze meyve 0,25% ~ 0,35%) ve polifenoller içeriği, siyah meyvelerin meyvesinde en yüksektir.Evet.
Genel Bilgiler | |||
Ürün Adı: | Aronia Tozu | Kullanılan parça: | Meyve |
Ürün | Belirleme Yöntemi | Sonuç | Yöntem |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler | |||
Görünüşü | Toz | Uyumlu | Görsel |
Renk | Kırmızı | Uyumlu | Görsel |
Kokla | Karakteristik | Uyumlu | Koklama |
Kirlilik | Görünen Kirlilik Yok | Uyumlu | Görsel |
Parçacık Boyutu | ≥95% 80 göz arası | Uyumlu | Tarama |
Yanıkta kalıntı | ≤ 8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550°C/4 saat |
Kurutma Kaybı | ≤ 8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105°C/2 saat |
Kurutma yöntemi | Sıcak Hava Kurutma | Uyumlu | |
Malzemeler Listesi | % 100 Brokoli | Uyumlu | |
Kalıntı Analizi | |||
Ağır Metaller | ≤ 10 mg/kg | Uyumlu | |
Kurşun (Pb) | ≤1,00mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Arsenik (As) | ≤1,00mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Kadmiyum (Cd) | ≤ 0,05mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Cıva (Hg) | ≤ 0,03mg/kg | Uyumlu | ICP-MS |
Mikrobiyolojik Testler | |||
Toplam plaka sayısı | ≤100000cfu/g | 5000 cfu/g | AOAC 990.12 |
Toplam Maya ve Kalıp | ≤500cfu/g | 50 cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 991.14 |
Salmonella | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 998.09 |
S.aureus | Eksi/10g | Uyumlu | AOAC 2003.07 |
Görev
Uygulama