Doğal Organik Bağışıklık Güçlendirici Takviye Ginseng Ekstrakt Tozu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal ;Kosher; ISO |
Model numarası: | 231026 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg/çanta, 25 kg/davul, çift plastik tor |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 10 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Ginseng Özü | Spesifikasyon: | %10 - %98 |
---|---|---|---|
Test metodu: | HPLC/UV | Aktif madde: | Ginsenosid |
Kullanılan parça: | Kök/Kök | Dış görünüş: | açık sarı toz |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
BAK Fabrikası Bağışıklık Güçlendirici Takviyeler Ginseng Ekstraktı
Giriş: Bağışıklık Gücü Artıran Takviyeler Ginseng Ekstraktı
Bilindiği gibi, ginseng "tıp bitkilerinin kralı" ve "Çin'in geleneksel üç hazinesinin başı" dır.Dört ünlü Çinli eseri "Materia Medica Derlemesi", "Treatise on Feveril Diseases", "Difficulties" ve "Warm Diseases" tümü ginseng'in değerini kaydeder, bu da Çin'deki konumunu kanıtlamak için yeterlidir.
Analiz | Özellikler | METOD |
Görünüşü | Açık sarı toz | Görsel |
Kokusu | Karakteristik | Organopetik |
yoğunluk | 0.25~0.65g/ml | GB/T 18798.5 |
Kılavuz | 95 Geç 80 Mesh | CP |
Nem | ≤ 5,0% | GB 5009.3 |
Çamur | ≤ 5,0% | GB 5009.4 |
Toplam Ginsenosid | ≥80.0% | UV |
Rg1+Ge+ Rb1+ Rc+ Rb2+ Rd | ≥45.0% | HPLC |
Ağır Metaller | ≤20mg/kg | CP |
Cu | ≤20mg/kg | GB 5009.13 |
Pb | ≤ 2,0mg/kg | GB 5009.12 |
- Evet. | ≤ 2,0mg/kg | GB 5009.11 |
Hg | ≤0.2mg/kg | GB 5009.17 |
Kr | ≤0.2mg/kg | GB 5009.15 |
Solvent kalıntıları | ||
Alkol | ≤ 5000mg/kg | GC |
Mikrobiyolojik Kontrol | ||
Toplam plaka sayısı | < 1000 cfu/g | GB 4789.2 |
Maya ve küf | < 100 cfu/g | GB 4789.15 |
E.Coli | - Hayır. | GB 4789.3 |
Salmonella | - Hayır. | GB 4789.4 |
Fonksiyonu: Bağışıklık güçlendirici takviyeler Ginseng Ekstraktı
Uygulama: Bağışıklık Güçlendirici Takviyeler Ginseng Ekstraktı