Bitki Ekstraktı Tozu Gastrodia Rhizoma Ekstraktı Tozu
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | kosher,haccp,halal |
| Model numarası: | 24022905 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1KG, yüksek içerik, az miktarda siparişi destekleyebilir |
|---|---|
| Fiyat: | consult customer service to get best price |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/folyo çanta, 25kg/davul veya müşteri ihtiyacına göre |
| Teslim süresi: | Ödemeyi onayladıktan sonra 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal, L/C |
| Yetenek temini: | 800kgs/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | Gastrodia Rhizoma Ekstresi | Test metodu: | TLC UV HPLC |
|---|---|---|---|
| özellikler: | Sarı Toz | MOQ: | Müşterinin Gereksinimlerine göre |
| Kafes Açıklığı: | 100 gözlü, 80 gözlü, 40 gözlü | Kaynak: | sığır derisi, sığır kemiği |
| Vurgulamak: | gastrodia rizoma ekstresi tozu,ekstra gastrodia rizoma ekstresi |
||
Ürün Açıklaması
Gastrodia Rhizoma Çıkartması
TanımlamaGastrodia Rhizoma Çıkartması
Ürün Adı:Gastrodia rhizoma ekstresi
Spesifikasyon:510:10:1
Paketleme: 1 kg/torba, 25 kg/vuruş
Ödeme süresi:T/T
Teslim süresi: 3 gün içinde
ÖzellikleriGastrodia Rhizoma Çıkartması
| Ürün Adı: | Gastrodia rhizoma ekstresi | Kullanılan parça: | Kök |
| Latince adı: | Gastrodia elata Bl. | Çözücü Ekstrak: | Su ve etanol |
| ITERMS | Özellikler | METOD |
| Spesifikasyon | 4:1'den 20'ye kadar:1 | TLC. |
| Görünüşü | Kahverengi Toz | Görsel |
| Koku ve Tad | Karakteristik, hafif | Organopetik test |
| Kurutma kaybı (5g) | NMT % 5 | USP34-NF29<731> |
| Kül (2 g) | NMT % 5 | USP34-NF29<281> |
| Toplam ağır metaller | NMT 10.0ppm | USP34-NF29<231> |
| Arsenik (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum ((Cd) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | NMT 0.3 ppm | ICP-MS |
| Solvent kalıntıları | USP & EP | USP34-NF29<467> |
| Pesticide kalıntıları | ||
| 666 | NMT 0.2ppm | GB/T5009.19-1996 |
| DDT | NMT 0.2ppm | GB/T5009.19-1996 |
| Toplam ağır metaller | NMT 10.0ppm | USP34-NF29<231> |
| Arsenik (As) | NMT 2,0 ppm | ICP-MS |
| Kadmiyum ((Cd) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
| Kurşun (Pb) | NMT 1.0ppm | ICP-MS |
| Cıva (Hg) | NMT 0.3 ppm | ICP-MS |
| Mikrobiyolojik | ||
| Toplam plaka sayısı | 1000 cfu/g maksimum. | GB 4789.2 |
| Maya ve Kalıp | 100 cfu/g Max | GB 4789.15 |
| E.Coli | - Hayır. | GB 4789.3 |
| Staphylococcus | - Hayır. | GB 29921 |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





