Ölçekli Cilt Balık Kollajen Peptit Açık Sarı ila Kahverengi Toz 100 80 40 Mesh
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | kosher,haccp,halal |
Model numarası: | Balık Kolajen Peptidi |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1KG, yüksek içerik, az miktarda siparişi destekleyebilir |
---|---|
Fiyat: | consult customer service to get best price |
Ambalaj bilgileri: | 1 kg/folyo çanta, 25 kg/davul veya müşteri ihtiyacına göre |
Teslim süresi: | Ödemeyi onayladıktan sonra 3-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C |
Yetenek temini: | 5000KGS/ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Balık Kolajen Peptidi | Aktif madde: | Ölçek ve cilt |
---|---|---|---|
ADEDI: | Müşteri gereksinimlerine göre | ağ açıklığı: | 100/80/40 ağ mevcut |
Tanım: | Açık sarı ila kahverengi toz | su çözünürlüğü: | suda tamamen çözünür. |
Örneklem: | 10g-20g | Paketleme: | 20 kg/karton, 1 kg/folyo çanta veya müşteri gereksinimleri |
Vurgulamak: | Ölçekli cilt Balık Kolajen Peptid,Balık Kollajen Peptid 40 ağ,Açık sarı ila kahverengi toz 80 ağ |
Ürün Açıklaması
Peptit Protein Tozu Balık Kollajen Peptid
Tilapia ölçeğinden ve deriden dünyanın gelişmiş biyolojik teknolojisi ile çıkarılan küçük moleküllü balık kollajen peptidi
kriyojenik enzimatik hidroliz teknolojisi, gıda, kozmetik ve farmasötik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ortalama moleküler ağırlık: <3000 Dal
Kaynak: Ölçek ve cilt
Tanım: Beyaz veya açık sarı toz, granüller Küçük ince bej partiküller, suda hızlı çözünür.
Parçacık boyutu: 100/80/40 ağ mevcut
Uygulamalar: İlaçlar ve sağlık ürünleri, kozmetik ve gıda vb. |
İŞARTLAR | STANDART | TEST SONUÇLARI |
Koşul | Toz veya tanecikli, topak yok, normal görüşle görünür yabancı cisim yok | Geçmek |
Renk | Beyaz veya açık sarı | Geçmek |
tat ve koku | Eşsiz tat ve kokuya sahip bu ürün ile hiçbir tuhaf koku yoktur. | Geçmek |
Toplu yoğunluk (g/ml) | —— | 0.30 |
Protein, Dönüşüm faktörü 5.79 | > 90.0(Kuru baz) | 98.3 |
Nem(%) | 7.0 | 4.38 |
Kül(%) | 7.0 | 0,50 |
Ortalama moleküler ağırlık (Dal) | <3000 | Geçmek |
Peptit(%) | > 80.0( Kuru baz) | 90 |
Hidroksiprolin(%) | > 3.0(Kuru baz) | 9.3 |
Pb | 1,0 | Geçmek |
Gibi | 1,0 | Geçmek |
Ağır Metaller (mg/kg) | 0,1 | Geçmek |
cr | G 1.5 | Geçmek |
CD | 0,1 | Geçmek |
Toplam Bakteriler (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
Koliformlar (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Patojenik bakteriler (Salmonella 25g, Staphylococcus aureus CFU/g) | Olumsuz | Algılanmadı |
