%98 Ferulik Asit Tozu Beyaz 2 Yıl Raf Ömrü
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Model numarası: | 2022091902 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 kg |
|---|---|
| Fiyat: | consult the salesman |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/torba, 25kg/davul |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Yetenek temini: | 1 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Ferulik Asit Tozu | Dış görünüş: | Beyaz toz |
|---|---|---|---|
| Aktif madde: | Doğal %98, Sentetik %99 | Raf ömrü: | 2 yıl |
| ADEDI: | 1 kg | Test metodu: | HPLC |
| Vurgulamak: | %98 ferulik asit tozu,beyaz ferulik asit tozu |
||
Ürün Açıklaması
Doğal Gıda Katkı Maddeleri Ferulik Asit Tozu
AçıklamasıFerulik Asit Tozu
| Ürün adı | Ferulik Asit Tozu |
| Dış görünüş | Beyaz toz |
| Şartname | Doğal %98, Sentetik %99 |
| Cas | 1135-24-6 |
| Test metodu | HPLC |
Ferulik Asit Tozu Özellikleri
| Test Öğesi | Testin Sınırları | Test Sonuçları |
| Dış görünüş | Beyaz toz | Uygun |
| tahlil | ≥98%(HPLC) | %99.7 |
| Koku | karakteristik | Uygun |
| Kurutma kaybı | <%3 | %1,35 |
| Kül | <%3 | %1,6 |
| Artık çözücüler | Olumsuz | Uygun |
| Artık pestisitler | Olumsuz | Uygun |
| Kimyasal analiz | ||
| Ağır metal | <10ppm | Uygun |
| Arsenik (As) | <1ppm | Uygun |
| Kurşun (Pb) | <2ppm | Uygun |
| Kadmiyum (Cd) | <0.5ppm | Uygun |
| Cıva (Hg) | Mevcut olmayan | Uygun |
| Mikrobiyoloji analizi | ||
| Toplam Plaka Sayısı | <1000cfu/g | Uygun |
| Maya ve Küf | <100 kob/g | Uygun |
| E. Koli | Olumsuz | Uygun |
| S. aureus | Olumsuz | Uygun |
| Salmonella | Olumsuz | Uygun |
| Tarım ilacı | Olumsuz | Uygun |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







