%60 - %85 Peptit Protein Tozu Nohut Protein İzolatı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | BAK |
| Sertifika: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Model numarası: | 23042601 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 KG |
|---|---|
| Fiyat: | consult the salesman |
| Ambalaj bilgileri: | 1kg/çanta, 25kg/davul |
| Teslim süresi: | 3-7gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Yetenek temini: | 1 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | Nohut Proteini | Dış görünüş: | açık sarı toz |
|---|---|---|---|
| Şartname:: | %60 - %85 | Kütle yoğunluğu: | 50-60g/100ml |
| Parçacık boyutu: | %95 - %99, 80 ağ ile; | Test metodu: | HPLC |
| Vurgulamak: | Protein İzole Nohut Tozu,Nohut Peptit Protein Tozu,85% Peptid Protein Tozu |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması Peptit Protein Tozu
Humus, köriler ve falafel gibi çeşitli yemeklerde nohut veya ceci fasulyesi olarak da bilinir.Sadece aşağıdakiler gibi besinleri sağlamakla kalmazlar:
diyet lifi ve potasyum, aynı zamanda iyi protein kaynaklarıdır.
Şartname ile ilgiliile ilgili Peptit Protein Tozu
| Ürün | Nohut Proteini | Kaynak | Nohut |
| Seviye | Gıda sınıfı | Şartname | %70 %85 |
| Öğe | Test metodu | Standart |
| Fiziksel ve Kimyasal | ||
| Dış görünüş | GB 20371 | Açık sarı toz |
| Koku ve Tat | GB 20371 | Herhangi bir koku olmadan |
| Toplu Yoğunluk(kg/L) | Ölçüm silindiri | 0,36±0,10 |
| PH | PH ölçer | 7.0-8.0 |
| Protein(kuru baz),% | GB 5009.5 | ≥70 |
| Nem,% | GB5009.3 | ≤8.0 |
| Kül,% | GB5009.4 | ≤8.0 |
| Yağ,% | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
| Ham Elyaf,% | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
| mikrobiyolojik | ||
| TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
| Toplam Koliform, MPN/g | GB 4789.3 | <0,3 |
| Maya ve Küf, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
| E-Coli, kob/g | GB 4789.38 | Olumsuz |
| Salmonella, cfu/25g | GB 4789.4 | Olumsuz |
| Staphylococcus aureus, cfu/g | GB4789.10 | Olumsuz |
| Listeria monositojenleri, cfu/g | GB4789.30 | Olumsuz |
| Ağır metal | ||
| Toplam Arsenik, ppm | GB5009.11 | ≤0,2 |
| Toplam Cıva, ppm | GB5009.17 | ≤0,2 |
| Kadmiyum, ppm | GB5009.15 | ≤0,2 |
| Kurşun, ppm | GB5009.12 | ≤0,2 |
| Ambalaj ve Raf Ömrü | ||
| Paketleme | 20kg veya 25kg | |
| Raf ömrü | 12 ay | |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






