Pancar Kök Ekstraksiyonu Doğal Gıda Katkı maddeleri Betalain Koyu Kırmızı Toz 7659-95-2
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal ;Kosher; ISO |
Model numarası: | 231016 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg/çanta, 25 kg/davul, çift plastik tor |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 10 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Betalain | Dış görünüş: | koyu kırmızı toz |
---|---|---|---|
Test metodu: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Kalıcılık süresi: | 2 yıl | Depolama: | Serin ve Kuru Yer |
Vurgulamak: | Pancar Kök Ekstraktı Tozu,Doğal Gıda Katkı maddeleri Betalain Tozu,Betalain Tozu |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
BAK Doğal Gıda Katkı maddeleri Betalain Koyu Kırmızı Toz 7659-95-2
TanımlamaDoğal gıda katkı maddeleri Betalain
Ürün Adı: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
M.W:550.47
Prity:98% 5 Dakika
Görünüşü: Suda çözünür, koyu kırmızı toz.
Kırmızı pancar kökü ekstresi beta-siyaninleri
Kırmızı pancar veya gayri resmi olarak sadece pancar, birçok yetiştirilen pancar çeşitlerinden biridir ve tartışmasız olarak Kuzey Amerika ve İngiltere'de en yaygın olarak rastlanan çeşittir.
Kırmızı pancar kökü, oruç sırasında veya zayıflık dönemlerinde vücudun ihtiyaç duyabileceği besinleri doldurur.
Çubuk kökü çok miktarda şeker, az miktarda lif, yağ, çok miktarda selüloz, pektin, organik, pantotenik ve folik asit, birçok vitamin içerir.Çeşitli mikroelementler (demir), iyot, kalsiyum, potasyum, kobalt, magnezyum, manganez, bakır, flor ve çinko); pigmentler ve diğer birçok madde.
COADoğal gıda katkı maddeleri Betalaine
Ürün | Spesifikasyon | Yöntem | Sonuç |
Maddi Mülkiyet | |||
Görünüşü | İnce toz | Organopetik | Uyumlu |
Renk | Kırmızı toz | Organopetik | Uyumlu |
Kokusu | Karakteristik | Organopetik | Uyumlu |
Genel Analiz | |||
Kimlik | R.S. örneğiyle aynı | HPLC | Uyumlu |
Etkili bileşen | Betacianinlerin %50-98'i hepsi | HPLC | Uyumlu |
Kurutma Kaybı | < 5,0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Çamur | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
Kirletici maddeler | |||
Pesticide kalıntıları | 32<561> ile tanışın | 32<561> | Uyumlu |
Kurşun ((Pb) | ≤3.0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 2.1 |
Arsenik ((As) | ≤ 2,0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 1.9 |
Kadmiyum ((Cd) | ≤1,0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 0.7 |
Cıva ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58> ICP-MS | 0.07 |
Mikrobiyolojik | |||
Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g | 30<61> | 119 |
Maya & Kalıp | ≤100cfu/g | 30<61> | 41 |
E.Coli. | - Hayır. | 30<62> | Uyumlu |
Salmonella | - Hayır. | 30<62> | Uyumlu |
UygulamaDoğal gıda katkı maddeleri Betalaine