% 60 - % 85 Yüksek Saflıklı Peptid Protein Tozu Çikolata Protein İzolatı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal ;Kosher; ISO |
Model numarası: | 231208 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg/çanta, 25 kg/davul, çift plastik tor |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 10 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Nohut Proteini | Dış görünüş: | açık sarı toz |
---|---|---|---|
Spesifikasyon: | %60 - %85 | Kütle yoğunluğu: | 50-60g/100ml |
Parçacık boyutu: | %99 80 Mesh'e kadar | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | Chickpea Protein İzolat Tozu,85% Chickpea Peptide Protein Tozu |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Ürün Tanımı Peptid Protein Tozu
Garbanzo veya ceci fasulyesi olarak da bilinen çikolata, çikolata püresi, köri ve salata sandviçleri gibi çeşitli yemeklerde kullanılır.Sadece diyet lifleri ve potasyum gibi hizmetler sunmakla kalmazlar aynı zamanda iyi protein kaynaklarıdırlar..
Spesifikasyon - Ne?- Ne? Peptid Protein Tozu
Ürün | Çikolata Protein | Kaynak | Çikolatalar |
Sınıf | Gıda sınıfı | Spesifikasyon | % 70 % 85 |
Ürün | Test Yöntemi | Standart |
Fiziksel ve Kimyasal | ||
Görünüşü | GB 20371 | Açık sarı toz |
Kokusu ve Tadı | GB 20371 | Herhangi bir kötü kokusu olmadan |
Toplu yoğunluk ((kg/L) | Ölçüm silindir | 0.36±0.10 |
PH | PH ölçer | 7.0-8.0 |
Protein (kuru bazda), % | GB 5009.5 | ≥ 70 |
Nem,% | GB5009.3 | ≤ 8.0 |
Kök, % | GB5009.4 | ≤ 8.0 |
Yağ % | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
Çiğ Fiber,% | GB/T5009.10 | ≤ 5.0 |
Mikrobiyolojik | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
Toplam Koliform,MPN/g | GB 4789.3 | <0.3 |
Maya ve kalıp, cfu/g | GB4789.15 | ≤ 100 |
E-Coli, cfu/g | GB 4789.38 | - Hayır. |
Salmonella, cfu/25g | GB 4789.4 | - Hayır. |
Staphylococcus aureus,cfu/g | GB4789.10 | - Hayır. |
Listeria monocytogens,cfu/g | GB4789.30 | - Hayır. |
Ağır metal | ||
Toplam Arsenik, ppm | GB5009.11 | ≤0.2 |
Toplam Cıva, ppm | GB5009.17 | ≤0.2 |
Kadmiyum, ppm | GB5009.15 | ≤0.2 |
Kurşun, ppm | GB5009.12 | ≤0.2 |
Paketleme ve raf ömrü | ||
Paketleme | 20kg veya 25kg | |
Kalıcılık süresi | 12 ay |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum