98% Wolfberry Peptide Protein Tozu 18 Amino Asit İçin
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇIN |
Marka adı: | BAK |
Sertifika: | Halal ;Kosher; ISO |
Model numarası: | 231220 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 KG |
---|---|
Fiyat: | consult the salesman |
Ambalaj bilgileri: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 kg/çanta, 25 kg/davul, çift plastik tor |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Yetenek temini: | 10 ton |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | Wolfberry Peptid Tozu | Dış görünüş: | açık sarı toz |
---|---|---|---|
Aktif madde: | % 98 | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
MOQ: | 1 KG | Test metodu: | HPLC |
Vurgulamak: | Goji Berry Peptide Protein Tozu,98% Wolfberry Peptide Protein Tozu,18 Amino Asitler Wolfberry Peptid Tozu |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Peptid Protein TozuWolfberry peptid tozu
TanımlamaWolfberry peptid tozu
Goji çileği peptid tozu 18 amino asit içerir, bunlardan 8'i karoten, çeşitli doymamış yağ asitleri, amino asitler ve vitaminler gibi gerekli amino asitlerdir.
Ürün Adı: | Wolfberry peptid tozu |
Spesifikasyon/Temizlik: | % 99 |
Görünüşü: | Açık Sarı Toz |
Kalıcılık süresi: | 24 ay |
Depolama koşulları: | Soğuk, kuru, ışıktan kaçın, ısıdan kaçın. |
Paketleme özellikleri: | 1 kg/alüminyum folyo, 25 kg/karton fıçılar veya müşterilerin isteğine göre paketlenmiş |
Kalıcılık süresi: | Orijinal paket 24 ay |
Ürün | Spesifikasyon | Sonuç |
Testler | % 99 | 99.13% |
Görünüşü | İnce toz | İşbirliği |
Renk | Açık Sarı | İşbirliği |
Protein kuru baz (dönüşüm faktörü 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Sivrisinek Analizi | % 100 geçiş 80 göz | İşbirliği |
Kurutma Kaybı | % 5 en fazla | 0.0349 |
Çamur | % 5 en fazla | 0.0216 |
Kullanılan çözücü | Su ve Etanol | İşbirliği |
Kullanılan kısım | Rhizoma | İşbirliği |
Toplu yoğunluk | 50-60 g/100 ml | 50.3g/100ml |
Ağır metaller | ||
Toplam Ağır Metaller | ≤ 10 ppm | uyumlu |
Arsenik | ≤ 2 ppm | uyumlu |
Kurşun | ≤ 2 ppm | uyumlu |
Mikrobiyolojik Testler | ||
Toplam plaka sayısı | ≤1000cfu/g | uyumlu |
Toplam Maya ve Kalıp | ≤100cfu/g | uyumlu |
E.Coli | - Hayır. | - Hayır. |
Salmonella | - Hayır. | - Hayır. |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum